제품 설명
알루미늄, 알루미늄 합금 및 아연 합금 제련을 위한 구조적 직립성을 손상시키지 않으면서도 가혹한 온도를 견딜 수 있는 NF 시리즈 도가니는 알루미늄, 알루미늄 합금 및 아연 합금 제련에 적합합니다.
이 도가니는 장시간 사용해도 저온 산화에 견디며 강도를 유지합니다. 무철 성분은 알루미늄 용융물의 금속 오염을 방지하여 고순도 주조의 기본이 됩니다.
이 도가니는 용융 범위가 620~920°C인 코크스 연소로 및 가스 연소로에서 여러 산업 분야에 잘 작동합니다. 실리콘 카바이드가 주입된 매트릭스로 열전도율이 향상되어 가열 시간과 에너지 활용도를 낮춥니다. 가열 및 냉각 주기가 빠른 도가니에서 자주 발생하는 열 응력 균열이 이러한 배열을 통해 감소합니다.
열팽창 계수가 낮아 미세 균열을 방지하는 동시에 서비스 수명을 늘리고 비용을 절감할 수 있습니다. 습윤성이 낮은 표면 화학 성분으로 슬래그 부착이 최소화되어 세척이 더 간단해지고 제련 사이클 사이의 가동 중단 시간이 제한됩니다.
무엇보다도 시리즈 NF 도가니는 재료 균일성과 기대 수명이 운영 효율에 영향을 미치는 알루미늄 드로스 가공에서 중요합니다. 알루미늄 제련 찌꺼기에서 남은 귀금속을 산화 없이 제거하려면 세심한 열 제어가 필요합니다.
당사의 도가니는 알루미늄 회수 시 탁월한 표면 열 분포와 분리 효율을 제공합니다. 두꺼운 미세 구조와 우수한 내화 결합으로 기계적 손상 없이 용융 금속을 더 오래 노출할 수 있습니다. 당사의 도가니는 증기상 부식으로 인해 조기 고장이 발생할 수 있는 고아연 상황에서 기존의 점토-흑연 대체품보다 침식을 더 잘 견뎌냅니다. 또한 가스 투과성을 줄여 주기적인 열 응력 하에서 도가니를 약화시키는 핀홀 결함을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 시리즈 C 도가니는 연속 주조 및 배치 처리 환경에서 재료 손실을 줄이고 용광로 가동 시간을 늘립니다.
장시간 열 전도성을 위한 산화 저항성
저온 산화 저항성으로 인해 시리즈 C 도가니는 긴 작동 주기 동안 열 전도성을 유지합니다. 기존 도가니는 표면 산화로 인해 절연층이 생성되면 열 전달 효율이 감소합니다. 당사의 소재 구성은 산소 확산 제한으로 인해 920°C에 장시간 노출된 후에도 열 흐름을 유지합니다. 알루미늄 및 아연 제련은 에너지 사용량을 절약하고 용융 균일성을 보장하기 위해 일정한 열전도율이 필요합니다.
내구성을 위한 균열 방지 설계
도가니 고장은 주로 열 충격으로 인해 발생합니다. 당사의 컨셉은 강화된 SiC-흑연 매트릭스와 낮은 열팽창 계수(4.1×10-⁶/°C)를 활용하여 내부 응력 균열을 줄입니다. 빠른 가열 및 냉각 시 도가니의 구조적 균열을 방지합니다. 기존의 점토-흑연 대체재와 달리 순환로 작동 중 도가니의 수명이 길어 예기치 않은 중단 및 교체 비용이 절감됩니다.
금속 오염을 방지하는 무철 소재
알루미늄 제련에서 철 오염은 합금을 저하시키고 불순물을 유입시켜 주조 품질을 떨어뜨립니다. 당사의 도가니는 용융 금속으로 철이 확산되는 것을 방지하기 위해 철이 없습니다. 고순도 알루미늄 제조는 기계적 특성을 유지하기 위해 철 제어가 필요합니다. 비반응성 내부 표면은 용융 알루미늄으로 금속 간 화합물이 형성되는 것을 방해합니다.
알루미늄, 알루미늄 합금, 아연 합금이 녹는 620~920°C에서 잘 작동하는 시리즈 NF 도가니는 알루미늄, 알루미늄 합금, 아연 합금을 녹이는 데 적합합니다.
국부적인 과열 또는 열 구배로 인해 금속 손실 또는 합금 조성이 발생할 수 있지만 온도 안정성이 열 분산을 제어합니다. 이 소재는 용융 금속으로 인한 화학적 부식과 고온에서 용광로 주기로 인한 열 피로를 견뎌냅니다.
XICRU™ 등방성 압착 SiC/탄소 도가니 |
|||||
| 속성 | 값/범위 | 백분율 | 참고 | ||
| 탄소 함량(C) | 39-42 | % | 도가니 재료의 탄소 비율 | ||
| 실리콘 카바이드 함량(SiC) | 26-30 | % | 재료 내 탄화규소 비율 | ||
| 이산화규소 함량(SiO2) | 19-25 | % | 소재에 포함된 이산화규소의 비율 | ||
| 알루미늄 산화물 함량(Al203) | 7-10 | % | 재료 내 알루미늄 산화물 비율 | ||
| 내화성 | <1400 | ℃ | 도가니가 견딜 수 있는 최대 온도 | ||
| 겉보기 다공성 | <14.0 | % | 투과성을 나타내는 다공성 | ||
| 파열 계수 | >7.2 | MPa | 부러지기 전 강도 측정 | ||
| 벌크 밀도 | >2.22 | g/cm³ | 도가니 재료의 밀도 | ||
먼저 빈 도가니를 200°C로 한 시간 이상 천천히 가열하여 수분을 제거합니다.
그런 다음 매시간 100°C씩 온도를 서서히 높여 850~900°C까지 올립니다. 이 시점에서 도가니를 1~2시간 동안 정상 열 상태로 유지하여 SiC-흑연 매트릭스 열 분산을 유도합니다.
재료 팽창 차이로 인해 열충격에 취약한 200-400°C 영역에서 급격한 가열은 위험합니다. 예측할 수 없는 가열 프로파일을 가진 용광로에 도가니를 삽입하기 전에 챔버를 예열하여 국부적인 응력 영역을 피합니다. 저온 건조 단계를 연장하여 습도가 높은 도가니에서 깊숙이 흡수된 수분을 제거하고 처음 사용하는 동안 미세 균열을 방지합니다.
증기 팽창은 시리즈 NF 도가니의 내부 응력 골절 또는 치명적인 고장을 유발할 수 있습니다. 따라서 사용하기 전에 완전히 건조시켜야 합니다!
| 크기 | 최대 외경 ± 5mm | 내경 ± 5mm까지 | 바닥 외경 ±10mm | 높이 ±10mm | 용량(L) |
| 2 | 95 | 75 | 60 | 115 | 0,34 |
| 12 | 165 | 127 | 120 | 171 | 1,53 |
| 26 | 170 | 130 | 115 | 220 | 2,1 |
| 28 | 170 | 130 | 115 | 260 | 2,6 |
| 30 | 205 | 162 | 140 | 265 | 3,8 |
| A31 | 210 | 162 | 110 | 270 | 3,8 |
| 40 | 240 | 200 | 170 | 335 | 7,8 |
| 60 | 270 | 210 | 180 | 335 | 9 |
| 80 | 290 | 235 | 225 | 340 | 10,5 |
| 85 | 295 | 240 | 225 | 400 | 13 |
| 90 | 305 | 248 | 150 | 345 | 10,2 |
| 95 | 310 | 255 | 170 | 345 | 11,7 |
| 110 | 325 | 266 | 205 | 380 | 15,5 |
| 153 | 375 | 310 | 200 | 400 | 22 |
| 154 | 395 | 325 | 200 | 580 | 35,4 |
| 155 | 390 | 330 | 200 | 650 | 41,5 |
| 170 | 355 | 295 | 280 | 480 | 25,5 |
| 200 | 400 | 349 | 205 | 510 | 34 |
| 201B | 420 | 360 | 205 | 505 | 36 |
| 202 | 425 | 350 | 230 | 530 | 36,2 |
| 203H570 | 420 | 350 | 210 | 570 | 39,6 |
| 203 | 430 | 355 | 210 | 600 | 43 |
| 204 | 420 | 360 | 210 | 500 | 37 |
| 205 | 430 | 360 | 230 | 650 | 50,4 |
| 292 | 510 | 444 | 300 | 450 | 49,5 |
| 293 | 500 | 444 | 300 | 510 | 59,5 |
| 300H460 | 440 | 380 | 260 | 460 | 39 |
| 300 | 450 | 390 | 270 | 500 | 43 |
| 301 | 474 | 390 | 270 | 505 | 43 |
| 339 | 460 | 380 | 220 | 620 | 51,2 |
| 339H500 | 460 | 380 | 220 | 500 | 28 |
| 349 | 450 | 390 | 200 | 620 | 53,3 |
| 350 | 465 | 400 | 200 | 700 | 63 |
| 353 | 600 | 535 | 340 | 450 | 76,4 |
| 355 | 470 | 400 | 284 | 680 | 66,8 |
| 355H750 | 470 | 404 | 284 | 750 | 74,5 |
| 356 | 472 | 404 | 280 | 690 | 64,5 |
| 360 | 460 | 400 | 280 | 681 | 63 |
| 364 | 530 | 460 | 310 | 455 | 58,5 |
| 365 | 530 | 460 | 310 | 530 | 60 |
| 370 | 530 | 460 | 310 | 570 | 68 |
| 451 | 515 | 453 | 300 | 610 | 74,6 |
| 452 | 520 | 444 | 286 | 610 | 63 |
| 453H620 | 522 | 445 | 285 | 620 | 65 |
| 453H650 | 525 | 448 | 285 | 650 | 70 |
| 453 | 530 | 450 | 285 | 680 | 74,6 |
| 455 | 520 | 450 | 280 | 663 | 68,5 |
| 463 | 565 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 464 | 580 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 470 | 494 | 420 | 290 | 670 | 73,5 |
| 478 | 535 | 395 | 300 | 725 | 62 |
| 496 | 482 | 402 | 267 | 648 | 63,2 |
| 501 | 525 | 433 | 255 | 740 | 80 |
| 502 | 524 | 436 | 255 | 745 | 82 |
| 505 | 530 | 445 | 255 | 785 | 87 |
| 506 | 530 | 445 | 255 | 795 | 87 |
| 509 | 540 | 460 | 330 | 610 | 77,6 |
| 511H620 | 548 | 466 | 330 | 620 | 82 |
| 511 | 550 | 467 | 330 | 660 | 86 |
| 512 | 555 | 467 | 330 | 665 | 86 |
| 520H650 | 510 | 435 | 300 | 650 | 69,5 |
| 520 | 510 | 435 | 300 | 760 | 86 |
| 605 | 550 | 460 | 365 | 740 | 94 |
| 610 | 550 | 465 | 365 | 785 | 102,5 |
| 650 | 550 | 480 | 400 | 800 | 103,5 |
| 700 | 600 | 503 | 310 | 500 | 73,2 |
| 759 | 600 | 505 | 310 | 530 | 80,8 |
| 760H580 | 600 | 515 | 310 | 580 | 87 |
| 760 | 600 | 516 | 310 | 630 | 98,6 |
| 765H600 | 616 | 532 | 310 | 600 | 105 |
| 765 | 616 | 532 | 310 | 640 | 112,7 |
| 766 | 620 | 530 | 310 | 640 | 112,7 |
| 780 | 580 | 500 | 330 | 880 | 130 |
| 790 | 640 | 556 | 310 | 640 | 119 |
| 801 | 600 | 527 | 300 | 680 | 110 |
| 802 | 610 | 530 | 300 | 710 | 114 |
| 803 | 616 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 804 | 620 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 810 | 620 | 536 | 320 | 830 | 139 |
| 810D650 | 650 | 536 | 330 | 840 | 139 |
| 811 | 620 | 536 | 330 | 830 | 139 |
| 820 | 700 | 605 | 290 | 520 | 102,5 |
| 830 | 616 | 536 | 360 | 700 | 123 |
| 850 | 610 | 530 | 320 | 800 | 140,5 |
| 910 | 710 | 614 | 290 | 600 | 126 |
| 980 | 550 | 470 | 530 | 912 | 125 |
| 1000 | 710 | 615 | 300 | 700 | 150 |
| 1020 | 720 | 635 | 440 | 660 | 154,8 |
| 1030 | 722 | 631 | 400 | 660 | 155 |
| 1050 | 716 | 635 | 440 | 720 | 174 |
| 1060 | 720 | 635 | 400 | 720 | 174 |
| 1100 | 590 | 500 | 370 | 1130 | 176,8 |
| 1200 | 720 | 622 | 300 | 740 | 168 |
| 1300 | 713 | 642 | 440 | 820 | 206 |
| 1400 | 765 | 670 | 400 | 650 | 173 |
| 1500 | 735 | 647 | 440 | 900 | 234 |
| 1501 | 745 | 650 | 300 | 910 | 223 |
| 1503 | 750 | 640 | 300 | 910 | 223 |
| 1550H700 | 770 | 680 | 400 | 700 | 191,5 |
| 1550 | 775 | 682 | 400 | 750 | 209,5 |
| 1551 | 775 | 680 | 310 | 750 | 202 |
| 1600P | 775 | 690 | 300 | 750 | 214 |
| 1620 | 880 | 790 | 350 | 700 | 226 |
| 1650 | 775 | 680 | 310 | 810 | 219 |
| 1651 | 765 | 673 | 320 | 810 | 219 |
| 1800 | 780 | 670 | 400 | 900 | 258 |
| 1803 | 770 | 680 | 300 | 900 | 240 |
| 1804 | 770 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805 | 780 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805H960 | 784 | 683 | 320 | 960 | 259 |
| 1950H550 | 815 | 730 | 350 | 550 | 166 |
| 1950H670 | 820 | 740 | 350 | 670 | 217 |
| 1950 | 826 | 740 | 350 | 750 | 250 |
| 2050 | 800 | 710 | 560 | 850 | 274,6 |
| 2070 | 870 | 784 | 355 | 870 | 295 |
| 2100 | 826 | 746 | 290 | 900 | 293 |
| 2250 | 875 | 785 | 350 | 880 | 324 |
| 2300H870 | 864 | 754 | 355 | 870 | 283 |
| 2300 | 870 | 765 | 355 | 1000 | 340 |
| 2450 | 880 | 770 | 350 | 1050 | 364 |
| 2500 | 880 | 770 | 350 | 1140 | 406 |
| D880H1170 | 880 | 790 | 360 | 1170 | 470 |
| D880H1250 | 880 | 791 | 360 | 1250 | 510 |
| 2600 | 900 | 785 | 360 | 1140 | 431 |
| 3300H880 | 970 | 870 | 730 | 880 | 455 |
| 3300 | 970 | 870 | 730 | 900 | 466 |
| 5000H830 | 1040 | 920 | 550 | 830 | 424 |
| 5000H850 | 1040 | 920 | 550 | 850 | 437 |
| 5000H890 | 1040 | 920 | 550 | 890 | 460 |
| 5000H900 | 1040 | 920 | 550 | 900 | 470 |
| 5000H1000 | 1040 | 920 | 550 | 1000 | 536 |
| 5000H1050 | 1040 | 920 | 550 | 1050 | 569 |
| 5000H1200 | 1040 | 920 | 550 | 1200 | 669 |
| 5000 | 1040 | 920 | 550 | 1320 | 752 |
| D1250H1300 | 1245 | 1133 | 600 | 1300 | 1117 |
| D1250H1450 | 1250 | 1148 | 600 | 1450 | 1269 |
| D1250H1600 | 1265 | 1155 | 600 | 1600 | 1284 |
| D1400H1100 | 1428 | 1325 | 720 | 1100 | 1333 |
| D1525H1000 | 1525 | 1425 | 730 | 1000 | 1305 |
| D1525H1050 | 1525 | 1429 | 730 | 1050 | 1365 |
| D1535H1050 | 1535 | 1427 | 730 | 1050 | 1365 |



