Produktbeskrivning
Våra smältdeglar i serie NF tål höga temperaturer utan att äventyra den strukturella hållfastheten för smältning av aluminium, aluminiumlegeringar och zinklegeringar.
Under långa driftcykler motstår dessa deglar oxidation vid låga temperaturer och bibehåller sin styrka. Den järnfria sammansättningen förhindrar metallföroreningar i aluminiumsmältor, vilket är grundläggande för gjutning med hög renhet.
De här deglarna fungerar bra i koks- och gaseldade ugnar med ett smältintervall på 620-920°C för många industriella tillämpningar. Värmeledningsförmågan förbättras av den kiselkarbidfyllda matrisen, vilket minskar uppvärmningstiden och energiförbrukningen. Termisk spänningssprickbildning, som är vanligt förekommande i deglar med snabba uppvärmnings- och kylningscykler, minskar genom detta arrangemang.
Lägre värmeutvidgningskoefficienter gör att mikrosprickor undviks samtidigt som livslängden ökar och kostnaderna sänks. Slagg vidhäftning minimeras av ytans kemi med låg vätbarhet, vilket gör rengöringen enklare och begränsar stilleståndstiden mellan smältcyklerna.
Framför allt är smältdeglar i serie NF viktiga vid bearbetning av aluminiumdross, där materialets enhetlighet och förväntade livslängd påverkar driftseffektiviteten. Det krävs noggrann värmekontroll för att avlägsna ädelmetallrester från aluminiumsmältningsslagg utan oxidation.
Våra deglar ger enastående ytvärmefördelning och separationseffektivitet vid aluminiumåtervinning. Den tjocka mikrostrukturen och den överlägsna eldfasta bindningen möjliggör längre exponering av smält metall utan mekanisk skada. Våra deglar står emot erosion bättre än traditionella lergrafitalternativ i situationer med hög zinkhalt där korrosion i ångfas kan orsaka förtida haveri. Dessutom minskar vår design gaspermeabiliteten för att eliminera nålhålsfel som försvagar degeln under cykliska termiska påfrestningar. Våra serie C-deglar minskar materialförlusten och ökar ugnens drifttid i miljöer med kontinuerlig gjutning och satsvis bearbetning.
Oxideringsbeständighet för långvarig värmeledningsförmåga
Tack vare oxidationsbeständigheten vid låga temperaturer behåller våra deglar i serie C sin värmeledningsförmåga under långa driftcykler. Värmeöverföringseffektiviteten minskar när ytoxidation genererar isolerande skikt i konventionella deglar. På grund av begränsningar i syrgasdiffusionen bibehåller vår materialsammansättning värmeflödet även efter lång exponering för 920°C. Aluminium- och zinksmältning kräver en stabil värmeledningsförmåga för att spara energi och säkerställa en jämn smältning.
Sprickresistent design för lång livslängd
Smältdegelbrott orsakas främst av termisk chock. Vårt koncept minskar interna spänningsfrakturer genom att använda en förstärkt SiC-grafitmatris och låga termiska expansionskoefficienter (4,1×10-⁶/°C). Det utesluter strukturella sprickor i degeln under snabb uppvärmning och kylning. Till skillnad från konventionella lergrafitalternativ håller våra deglar längre under cyklisk ugnsdrift, vilket ger lägre kostnader för oplanerade avbrott och utbyten.
Järnfritt material för att förhindra metallkontaminering
Järnföroreningar vid aluminiumsmältning försämrar legeringar och tillför orenheter som ger lägre gjutkvalitet. Våra deglar är järnfria för att undvika Fe-diffusion i smält metall. Vid tillverkning av aluminium med hög renhet krävs järnkontroll för att bibehålla de mekaniska egenskaperna. Den icke-reaktiva inre ytan hindrar intermetalliska föreningar från att bildas med smält aluminium.
Våra smältdeglar i serie NF fungerar bra vid 620-920 °C, där aluminium, aluminiumlegeringar och zinklegeringar smälter.
Lokaliserad överhettning eller termiska gradienter kan orsaka metallförlust eller legeringssammansättning, men temperaturstabiliteten styr värmespridningen. Materialet motstår kemisk korrosion från smälta metaller och termisk utmattning från ugnscykler vid höga temperaturer.
XICRU™ Isostatiskt pressad degel av SiC/kol |
|||||
| Fastighet | Värde/intervall | Procentuell andel | Anteckningar | ||
| Kolinnehåll (C) | 39-42 | % | Procentandel kol i degelmaterialet | ||
| Innehåll av kiselkarbid (SiC) | 26-30 | % | Procentandel kiselkarbid i materialet | ||
| Innehåll av kiseldioxid (SiO2) | 19-25 | % | Procentandel kiseldioxid i materialet | ||
| Innehåll av aluminiumoxid (Al203) | 7-10 | % | Procentandel aluminiumoxid i materialet | ||
| Refraktäritet | <1400 | ℃ | Maximal temperatur som degeln kan motstå | ||
| Skenbar porositet | <14.0 | % | Porositet, vilket indikerar permeabilitet | ||
| Modul för brott | >7.2 | MPa | Mäter styrkan före brytning | ||
| Bulkdensitet | >2.22 | g/cm³ | Densitet hos degelmaterialet | ||
Värm först upp den tomma degeln långsamt till 200°C i minst en timme för att avlägsna eventuell fukt.
Höj sedan temperaturen gradvis med 100°C varje timme till 850-900°C. Vid denna punkt, håll degeln vid steady-state värme i 1-2 timmar för SiC-grafitmatris termisk dispersion.
Snabb uppvärmning är farlig i det viktiga området 200-400°C när skillnader i materialutvidgning ökar sårbarheten för termisk chock. Förvärm kammaren innan degeln sätts in i ugnar med oförutsägbara värmeprofiler för att undvika lokala spänningsområden. Förläng torkningsstegen vid låg temperatur för att eliminera djupt absorberad fukt från deglar med hög luftfuktighet och undvika mikrosprickor under den första användningen.
Ångutvidgning kan orsaka inre spänningsfrakturer eller katastrofala fel i smältdegeln i serie NF. Därför måste den torkas noggrant före användning!
| Storlek | Upp ytterdiameter ± 5 mm | Upp innerdiameter ± 5 mm | Bottens ytterdiameter ±10 mm | Höjd ±10 mm | Kapacitet (L) |
| 2 | 95 | 75 | 60 | 115 | 0,34 |
| 12 | 165 | 127 | 120 | 171 | 1,53 |
| 26 | 170 | 130 | 115 | 220 | 2,1 |
| 28 | 170 | 130 | 115 | 260 | 2,6 |
| 30 | 205 | 162 | 140 | 265 | 3,8 |
| A31 | 210 | 162 | 110 | 270 | 3,8 |
| 40 | 240 | 200 | 170 | 335 | 7,8 |
| 60 | 270 | 210 | 180 | 335 | 9 |
| 80 | 290 | 235 | 225 | 340 | 10,5 |
| 85 | 295 | 240 | 225 | 400 | 13 |
| 90 | 305 | 248 | 150 | 345 | 10,2 |
| 95 | 310 | 255 | 170 | 345 | 11,7 |
| 110 | 325 | 266 | 205 | 380 | 15,5 |
| 153 | 375 | 310 | 200 | 400 | 22 |
| 154 | 395 | 325 | 200 | 580 | 35,4 |
| 155 | 390 | 330 | 200 | 650 | 41,5 |
| 170 | 355 | 295 | 280 | 480 | 25,5 |
| 200 | 400 | 349 | 205 | 510 | 34 |
| 201B | 420 | 360 | 205 | 505 | 36 |
| 202 | 425 | 350 | 230 | 530 | 36,2 |
| 203H570 | 420 | 350 | 210 | 570 | 39,6 |
| 203 | 430 | 355 | 210 | 600 | 43 |
| 204 | 420 | 360 | 210 | 500 | 37 |
| 205 | 430 | 360 | 230 | 650 | 50,4 |
| 292 | 510 | 444 | 300 | 450 | 49,5 |
| 293 | 500 | 444 | 300 | 510 | 59,5 |
| 300H460 | 440 | 380 | 260 | 460 | 39 |
| 300 | 450 | 390 | 270 | 500 | 43 |
| 301 | 474 | 390 | 270 | 505 | 43 |
| 339 | 460 | 380 | 220 | 620 | 51,2 |
| 339H500 | 460 | 380 | 220 | 500 | 28 |
| 349 | 450 | 390 | 200 | 620 | 53,3 |
| 350 | 465 | 400 | 200 | 700 | 63 |
| 353 | 600 | 535 | 340 | 450 | 76,4 |
| 355 | 470 | 400 | 284 | 680 | 66,8 |
| 355H750 | 470 | 404 | 284 | 750 | 74,5 |
| 356 | 472 | 404 | 280 | 690 | 64,5 |
| 360 | 460 | 400 | 280 | 681 | 63 |
| 364 | 530 | 460 | 310 | 455 | 58,5 |
| 365 | 530 | 460 | 310 | 530 | 60 |
| 370 | 530 | 460 | 310 | 570 | 68 |
| 451 | 515 | 453 | 300 | 610 | 74,6 |
| 452 | 520 | 444 | 286 | 610 | 63 |
| 453H620 | 522 | 445 | 285 | 620 | 65 |
| 453H650 | 525 | 448 | 285 | 650 | 70 |
| 453 | 530 | 450 | 285 | 680 | 74,6 |
| 455 | 520 | 450 | 280 | 663 | 68,5 |
| 463 | 565 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 464 | 580 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 470 | 494 | 420 | 290 | 670 | 73,5 |
| 478 | 535 | 395 | 300 | 725 | 62 |
| 496 | 482 | 402 | 267 | 648 | 63,2 |
| 501 | 525 | 433 | 255 | 740 | 80 |
| 502 | 524 | 436 | 255 | 745 | 82 |
| 505 | 530 | 445 | 255 | 785 | 87 |
| 506 | 530 | 445 | 255 | 795 | 87 |
| 509 | 540 | 460 | 330 | 610 | 77,6 |
| 511H620 | 548 | 466 | 330 | 620 | 82 |
| 511 | 550 | 467 | 330 | 660 | 86 |
| 512 | 555 | 467 | 330 | 665 | 86 |
| 520H650 | 510 | 435 | 300 | 650 | 69,5 |
| 520 | 510 | 435 | 300 | 760 | 86 |
| 605 | 550 | 460 | 365 | 740 | 94 |
| 610 | 550 | 465 | 365 | 785 | 102,5 |
| 650 | 550 | 480 | 400 | 800 | 103,5 |
| 700 | 600 | 503 | 310 | 500 | 73,2 |
| 759 | 600 | 505 | 310 | 530 | 80,8 |
| 760H580 | 600 | 515 | 310 | 580 | 87 |
| 760 | 600 | 516 | 310 | 630 | 98,6 |
| 765H600 | 616 | 532 | 310 | 600 | 105 |
| 765 | 616 | 532 | 310 | 640 | 112,7 |
| 766 | 620 | 530 | 310 | 640 | 112,7 |
| 780 | 580 | 500 | 330 | 880 | 130 |
| 790 | 640 | 556 | 310 | 640 | 119 |
| 801 | 600 | 527 | 300 | 680 | 110 |
| 802 | 610 | 530 | 300 | 710 | 114 |
| 803 | 616 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 804 | 620 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 810 | 620 | 536 | 320 | 830 | 139 |
| 810D650 | 650 | 536 | 330 | 840 | 139 |
| 811 | 620 | 536 | 330 | 830 | 139 |
| 820 | 700 | 605 | 290 | 520 | 102,5 |
| 830 | 616 | 536 | 360 | 700 | 123 |
| 850 | 610 | 530 | 320 | 800 | 140,5 |
| 910 | 710 | 614 | 290 | 600 | 126 |
| 980 | 550 | 470 | 530 | 912 | 125 |
| 1000 | 710 | 615 | 300 | 700 | 150 |
| 1020 | 720 | 635 | 440 | 660 | 154,8 |
| 1030 | 722 | 631 | 400 | 660 | 155 |
| 1050 | 716 | 635 | 440 | 720 | 174 |
| 1060 | 720 | 635 | 400 | 720 | 174 |
| 1100 | 590 | 500 | 370 | 1130 | 176,8 |
| 1200 | 720 | 622 | 300 | 740 | 168 |
| 1300 | 713 | 642 | 440 | 820 | 206 |
| 1400 | 765 | 670 | 400 | 650 | 173 |
| 1500 | 735 | 647 | 440 | 900 | 234 |
| 1501 | 745 | 650 | 300 | 910 | 223 |
| 1503 | 750 | 640 | 300 | 910 | 223 |
| 1550H700 | 770 | 680 | 400 | 700 | 191,5 |
| 1550 | 775 | 682 | 400 | 750 | 209,5 |
| 1551 | 775 | 680 | 310 | 750 | 202 |
| 1600P | 775 | 690 | 300 | 750 | 214 |
| 1620 | 880 | 790 | 350 | 700 | 226 |
| 1650 | 775 | 680 | 310 | 810 | 219 |
| 1651 | 765 | 673 | 320 | 810 | 219 |
| 1800 | 780 | 670 | 400 | 900 | 258 |
| 1803 | 770 | 680 | 300 | 900 | 240 |
| 1804 | 770 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805 | 780 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805H960 | 784 | 683 | 320 | 960 | 259 |
| 1950H550 | 815 | 730 | 350 | 550 | 166 |
| 1950H670 | 820 | 740 | 350 | 670 | 217 |
| 1950 | 826 | 740 | 350 | 750 | 250 |
| 2050 | 800 | 710 | 560 | 850 | 274,6 |
| 2070 | 870 | 784 | 355 | 870 | 295 |
| 2100 | 826 | 746 | 290 | 900 | 293 |
| 2250 | 875 | 785 | 350 | 880 | 324 |
| 2300H870 | 864 | 754 | 355 | 870 | 283 |
| 2300 | 870 | 765 | 355 | 1000 | 340 |
| 2450 | 880 | 770 | 350 | 1050 | 364 |
| 2500 | 880 | 770 | 350 | 1140 | 406 |
| D880H1170 | 880 | 790 | 360 | 1170 | 470 |
| D880H1250 | 880 | 791 | 360 | 1250 | 510 |
| 2600 | 900 | 785 | 360 | 1140 | 431 |
| 3300H880 | 970 | 870 | 730 | 880 | 455 |
| 3300 | 970 | 870 | 730 | 900 | 466 |
| 5000H830 | 1040 | 920 | 550 | 830 | 424 |
| 5000H850 | 1040 | 920 | 550 | 850 | 437 |
| 5000H890 | 1040 | 920 | 550 | 890 | 460 |
| 5000H900 | 1040 | 920 | 550 | 900 | 470 |
| 5000H1000 | 1040 | 920 | 550 | 1000 | 536 |
| 5000H1050 | 1040 | 920 | 550 | 1050 | 569 |
| 5000H1200 | 1040 | 920 | 550 | 1200 | 669 |
| 5000 | 1040 | 920 | 550 | 1320 | 752 |
| D1250H1300 | 1245 | 1133 | 600 | 1300 | 1117 |
| D1250H1450 | 1250 | 1148 | 600 | 1450 | 1269 |
| D1250H1600 | 1265 | 1155 | 600 | 1600 | 1284 |
| D1400H1100 | 1428 | 1325 | 720 | 1100 | 1333 |
| D1525H1000 | 1525 | 1425 | 730 | 1000 | 1305 |
| D1525H1050 | 1525 | 1429 | 730 | 1050 | 1365 |
| D1535H1050 | 1535 | 1427 | 730 | 1050 | 1365 |



