Mô tả sản phẩm
Lò nung NF Series của chúng tôi có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt mà không ảnh hưởng đến độ thẳng đứng của kết cấu khi luyện nhôm, hợp kim nhôm và hợp kim kẽm.
Trong các chu kỳ vận hành dài, các nồi nấu kim loại này chống lại quá trình oxy hóa ở nhiệt độ thấp và duy trì độ bền. Thành phần không chứa sắt giúp ngăn ngừa nhiễm bẩn kim loại trong nhôm nóng chảy, điều này rất quan trọng đối với quá trình đúc có độ tinh khiết cao.
Các nồi nấu kim loại này hoạt động tốt trong lò nung than cốc và lò nung khí với dải nhiệt độ nóng chảy từ 620-920°C cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Độ dẫn nhiệt được cải thiện nhờ ma trận silicon carbide, giúp giảm thời gian gia nhiệt và mức tiêu thụ năng lượng. Hiện tượng nứt do ứng suất nhiệt, thường gặp trong các nồi nấu kim loại có chu kỳ gia nhiệt và làm nguội nhanh, được giảm thiểu nhờ sự sắp xếp này.
Hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn giúp tránh các vết nứt nhỏ, đồng thời tăng tuổi thọ và giảm chi phí. Độ bám dính của xỉ được giảm thiểu nhờ tính chất hóa học bề mặt có độ thấm ướt thấp, giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn và hạn chế thời gian ngừng hoạt động giữa các chu kỳ nấu chảy.
Quan trọng hơn, Nồi nấu kim loại Series NF rất quan trọng trong quá trình xử lý xỉ nhôm, nơi tính đồng nhất và tuổi thọ vật liệu ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Cần kiểm soát nhiệt độ cẩn thận để loại bỏ kim loại quý còn sót lại khỏi xỉ nhôm mà không bị oxy hóa.
Nồi nấu kim loại của chúng tôi mang lại hiệu quả phân phối nhiệt bề mặt và tách nhiệt vượt trội trong quá trình thu hồi nhôm. Cấu trúc vi mô dày và liên kết chịu nhiệt vượt trội cho phép tiếp xúc kim loại nóng chảy lâu hơn mà không bị hư hại cơ học. Nồi nấu kim loại của chúng tôi chịu được xói mòn tốt hơn so với các lựa chọn thay thế đất sét-graphite truyền thống trong các điều kiện hàm lượng kẽm cao, nơi ăn mòn pha hơi có thể gây ra hỏng hóc sớm. Hơn nữa, thiết kế của chúng tôi còn giảm độ thấm khí để loại bỏ các lỗi lỗ kim làm suy yếu nồi nấu kim loại dưới ứng suất nhiệt tuần hoàn. Nồi nấu kim loại Series C của chúng tôi giúp giảm tổn thất vật liệu và tăng thời gian hoạt động của lò trong môi trường đúc liên tục và xử lý theo mẻ.
Khả năng chống oxy hóa cho độ dẫn nhiệt kéo dài
Nhờ khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ thấp, nồi nấu kim loại Series C của chúng tôi vẫn giữ được độ dẫn nhiệt trong suốt chu kỳ hoạt động dài. Hiệu suất truyền nhiệt giảm khi quá trình oxy hóa bề mặt tạo ra các lớp cách nhiệt trong nồi nấu kim loại thông thường. Do hạn chế khuếch tán oxy, thành phần vật liệu của chúng tôi duy trì dòng nhiệt ngay cả sau thời gian dài tiếp xúc với nhiệt độ 920°C. Luyện nhôm và kẽm cần độ dẫn nhiệt ổn định để tiết kiệm năng lượng sử dụng và đảm bảo độ đồng đều khi nóng chảy.
Thiết kế chống nứt cho độ bền cao
Hỏng hóc nồi nấu kim loại chủ yếu do sốc nhiệt. Thiết kế của chúng tôi giúp giảm thiểu nứt vỡ ứng suất bên trong nhờ sử dụng nền SiC-graphite gia cường và hệ số giãn nở nhiệt thấp (4,1×10⁻⁶/°C). Thiết kế này ngăn ngừa các vết nứt kết cấu trong nồi nấu kim loại trong quá trình gia nhiệt và làm nguội nhanh. Không giống như các giải pháp thay thế bằng đất sét-graphite thông thường, nồi nấu kim loại của chúng tôi có tuổi thọ cao hơn trong quá trình vận hành lò tuần hoàn, giúp giảm thiểu chi phí gián đoạn và thay thế ngoài dự kiến.
Vật liệu không chứa sắt để ngăn ngừa ô nhiễm kim loại
Nhiễm sắt trong quá trình luyện nhôm làm giảm chất lượng hợp kim và tạo ra tạp chất, dẫn đến chất lượng đúc thấp hơn. Nồi nấu kim loại của chúng tôi không chứa sắt để tránh sự khuếch tán Fe vào kim loại nóng chảy. Sản xuất nhôm tinh khiết cao cần kiểm soát sắt để duy trì các tính chất cơ học. Bề mặt bên trong không phản ứng ngăn cản sự hình thành các hợp chất liên kim loại với nhôm nóng chảy.
Lò nung NF Series của chúng tôi hoạt động tốt ở nhiệt độ khoảng 620-920°C, nơi nhôm, hợp kim nhôm và hợp kim kẽm nóng chảy.
Quá nhiệt cục bộ hoặc chênh lệch nhiệt độ có thể gây ra tổn thất kim loại hoặc thành phần hợp kim, nhưng độ ổn định nhiệt độ kiểm soát sự phân tán nhiệt. Vật liệu này chống ăn mòn hóa học từ kim loại nóng chảy và mỏi nhiệt từ các chu trình lò nung ở nhiệt độ cao.
Nồi nung SiC/Carbon nén đẳng tĩnh XICRU™ |
|||||
| Tài sản | Giá trị/Phạm vi | Phần trăm | Ghi chú | ||
| Hàm lượng cacbon (C) | 39-42 | % | Tỷ lệ phần trăm cacbon trong vật liệu nung | ||
| Hàm lượng Silicon Carbide (SiC) | 26-30 | % | Tỷ lệ phần trăm silicon carbide trong vật liệu | ||
| Hàm lượng Silic Dioxide (SiO2) | 19-25 | % | Tỷ lệ phần trăm silicon dioxide trong vật liệu | ||
| Hàm lượng nhôm oxit (Al203) | 7-10 | % | Tỷ lệ phần trăm nhôm oxit trong vật liệu | ||
| Độ chịu lửa | <1400 | ℃ | Nhiệt độ tối đa mà nồi nấu có thể chịu được | ||
| Độ xốp biểu kiến | <14.0 | % | Độ xốp, biểu thị tính thấm | ||
| Mô đun đứt gãy | >7.2 | MPa | Đo độ bền trước khi phá vỡ | ||
| Mật độ khối | >2.22 | g/cm³ | Mật độ của vật liệu nung | ||
Đầu tiên, từ từ đun nóng cốc rỗng đến nhiệt độ 200°C trong ít nhất một giờ để loại bỏ hết hơi ẩm.
Sau đó, tăng dần nhiệt độ thêm 100°C mỗi giờ cho đến khi đạt 850-900°C. Lúc này, giữ nhiệt độ trong nồi nung ở trạng thái ổn định trong 1-2 giờ để phân tán nhiệt nền SiC-graphite.
Việc gia nhiệt nhanh rất nguy hiểm ở vùng nhiệt độ quan trọng 200-400°C, khi chênh lệch giãn nở vật liệu làm tăng nguy cơ sốc nhiệt. Hãy làm nóng buồng nung trước khi đưa chén nung vào lò nung có biên độ nhiệt không thể đoán trước để tránh các vùng ứng suất cục bộ. Kéo dài các giai đoạn sấy ở nhiệt độ thấp để loại bỏ độ ẩm hấp thụ sâu từ chén nung có độ ẩm cao và tránh nứt vi mô trong lần sử dụng đầu tiên.
Sự giãn nở của hơi nước có thể gây ra nứt vỡ do ứng suất bên trong hoặc hỏng hóc nghiêm trọng cho Nồi nấu kim loại Series NF. Do đó, phải sấy khô kỹ lưỡng trước khi sử dụng!
| Kích cỡ | Đường kính ngoài lên tới ± 5 mm | Đường kính bên trong lên tới ± 5 mm | Đường kính ngoài đáy ± 10 mm | Chiều cao ±10 mm | Sức chứa (L) |
| 2 | 95 | 75 | 60 | 115 | 0,34 |
| 12 | 165 | 127 | 120 | 171 | 1,53 |
| 26 | 170 | 130 | 115 | 220 | 2,1 |
| 28 | 170 | 130 | 115 | 260 | 2,6 |
| 30 | 205 | 162 | 140 | 265 | 3,8 |
| A31 | 210 | 162 | 110 | 270 | 3,8 |
| 40 | 240 | 200 | 170 | 335 | 7,8 |
| 60 | 270 | 210 | 180 | 335 | 9 |
| 80 | 290 | 235 | 225 | 340 | 10,5 |
| 85 | 295 | 240 | 225 | 400 | 13 |
| 90 | 305 | 248 | 150 | 345 | 10,2 |
| 95 | 310 | 255 | 170 | 345 | 11,7 |
| 110 | 325 | 266 | 205 | 380 | 15,5 |
| 153 | 375 | 310 | 200 | 400 | 22 |
| 154 | 395 | 325 | 200 | 580 | 35,4 |
| 155 | 390 | 330 | 200 | 650 | 41,5 |
| 170 | 355 | 295 | 280 | 480 | 25,5 |
| 200 | 400 | 349 | 205 | 510 | 34 |
| 201B | 420 | 360 | 205 | 505 | 36 |
| 202 | 425 | 350 | 230 | 530 | 36,2 |
| 203H570 | 420 | 350 | 210 | 570 | 39,6 |
| 203 | 430 | 355 | 210 | 600 | 43 |
| 204 | 420 | 360 | 210 | 500 | 37 |
| 205 | 430 | 360 | 230 | 650 | 50,4 |
| 292 | 510 | 444 | 300 | 450 | 49,5 |
| 293 | 500 | 444 | 300 | 510 | 59,5 |
| 300H460 | 440 | 380 | 260 | 460 | 39 |
| 300 | 450 | 390 | 270 | 500 | 43 |
| 301 | 474 | 390 | 270 | 505 | 43 |
| 339 | 460 | 380 | 220 | 620 | 51,2 |
| 339H500 | 460 | 380 | 220 | 500 | 28 |
| 349 | 450 | 390 | 200 | 620 | 53,3 |
| 350 | 465 | 400 | 200 | 700 | 63 |
| 353 | 600 | 535 | 340 | 450 | 76,4 |
| 355 | 470 | 400 | 284 | 680 | 66,8 |
| 355H750 | 470 | 404 | 284 | 750 | 74,5 |
| 356 | 472 | 404 | 280 | 690 | 64,5 |
| 360 | 460 | 400 | 280 | 681 | 63 |
| 364 | 530 | 460 | 310 | 455 | 58,5 |
| 365 | 530 | 460 | 310 | 530 | 60 |
| 370 | 530 | 460 | 310 | 570 | 68 |
| 451 | 515 | 453 | 300 | 610 | 74,6 |
| 452 | 520 | 444 | 286 | 610 | 63 |
| 453H620 | 522 | 445 | 285 | 620 | 65 |
| 453H650 | 525 | 448 | 285 | 650 | 70 |
| 453 | 530 | 450 | 285 | 680 | 74,6 |
| 455 | 520 | 450 | 280 | 663 | 68,5 |
| 463 | 565 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 464 | 580 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 470 | 494 | 420 | 290 | 670 | 73,5 |
| 478 | 535 | 395 | 300 | 725 | 62 |
| 496 | 482 | 402 | 267 | 648 | 63,2 |
| 501 | 525 | 433 | 255 | 740 | 80 |
| 502 | 524 | 436 | 255 | 745 | 82 |
| 505 | 530 | 445 | 255 | 785 | 87 |
| 506 | 530 | 445 | 255 | 795 | 87 |
| 509 | 540 | 460 | 330 | 610 | 77,6 |
| 511H620 | 548 | 466 | 330 | 620 | 82 |
| 511 | 550 | 467 | 330 | 660 | 86 |
| 512 | 555 | 467 | 330 | 665 | 86 |
| 520H650 | 510 | 435 | 300 | 650 | 69,5 |
| 520 | 510 | 435 | 300 | 760 | 86 |
| 605 | 550 | 460 | 365 | 740 | 94 |
| 610 | 550 | 465 | 365 | 785 | 102,5 |
| 650 | 550 | 480 | 400 | 800 | 103,5 |
| 700 | 600 | 503 | 310 | 500 | 73,2 |
| 759 | 600 | 505 | 310 | 530 | 80,8 |
| 760H580 | 600 | 515 | 310 | 580 | 87 |
| 760 | 600 | 516 | 310 | 630 | 98,6 |
| 765H600 | 616 | 532 | 310 | 600 | 105 |
| 765 | 616 | 532 | 310 | 640 | 112,7 |
| 766 | 620 | 530 | 310 | 640 | 112,7 |
| 780 | 580 | 500 | 330 | 880 | 130 |
| 790 | 640 | 556 | 310 | 640 | 119 |
| 801 | 600 | 527 | 300 | 680 | 110 |
| 802 | 610 | 530 | 300 | 710 | 114 |
| 803 | 616 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 804 | 620 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 810 | 620 | 536 | 320 | 830 | 139 |
| 810D650 | 650 | 536 | 330 | 840 | 139 |
| 811 | 620 | 536 | 330 | 830 | 139 |
| 820 | 700 | 605 | 290 | 520 | 102,5 |
| 830 | 616 | 536 | 360 | 700 | 123 |
| 850 | 610 | 530 | 320 | 800 | 140,5 |
| 910 | 710 | 614 | 290 | 600 | 126 |
| 980 | 550 | 470 | 530 | 912 | 125 |
| 1000 | 710 | 615 | 300 | 700 | 150 |
| 1020 | 720 | 635 | 440 | 660 | 154,8 |
| 1030 | 722 | 631 | 400 | 660 | 155 |
| 1050 | 716 | 635 | 440 | 720 | 174 |
| 1060 | 720 | 635 | 400 | 720 | 174 |
| 1100 | 590 | 500 | 370 | 1130 | 176,8 |
| 1200 | 720 | 622 | 300 | 740 | 168 |
| 1300 | 713 | 642 | 440 | 820 | 206 |
| 1400 | 765 | 670 | 400 | 650 | 173 |
| 1500 | 735 | 647 | 440 | 900 | 234 |
| 1501 | 745 | 650 | 300 | 910 | 223 |
| 1503 | 750 | 640 | 300 | 910 | 223 |
| 1550H700 | 770 | 680 | 400 | 700 | 191,5 |
| 1550 | 775 | 682 | 400 | 750 | 209,5 |
| 1551 | 775 | 680 | 310 | 750 | 202 |
| 1600P | 775 | 690 | 300 | 750 | 214 |
| 1620 | 880 | 790 | 350 | 700 | 226 |
| 1650 | 775 | 680 | 310 | 810 | 219 |
| 1651 | 765 | 673 | 320 | 810 | 219 |
| 1800 | 780 | 670 | 400 | 900 | 258 |
| 1803 | 770 | 680 | 300 | 900 | 240 |
| 1804 | 770 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805 | 780 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805H960 | 784 | 683 | 320 | 960 | 259 |
| 1950H550 | 815 | 730 | 350 | 550 | 166 |
| 1950H670 | 820 | 740 | 350 | 670 | 217 |
| 1950 | 826 | 740 | 350 | 750 | 250 |
| 2050 | 800 | 710 | 560 | 850 | 274,6 |
| 2070 | 870 | 784 | 355 | 870 | 295 |
| 2100 | 826 | 746 | 290 | 900 | 293 |
| 2250 | 875 | 785 | 350 | 880 | 324 |
| 2300H870 | 864 | 754 | 355 | 870 | 283 |
| 2300 | 870 | 765 | 355 | 1000 | 340 |
| 2450 | 880 | 770 | 350 | 1050 | 364 |
| 2500 | 880 | 770 | 350 | 1140 | 406 |
| D880H1170 | 880 | 790 | 360 | 1170 | 470 |
| D880H1250 | 880 | 791 | 360 | 1250 | 510 |
| 2600 | 900 | 785 | 360 | 1140 | 431 |
| 3300H880 | 970 | 870 | 730 | 880 | 455 |
| 3300 | 970 | 870 | 730 | 900 | 466 |
| 5000H830 | 1040 | 920 | 550 | 830 | 424 |
| 5000H850 | 1040 | 920 | 550 | 850 | 437 |
| 5000H890 | 1040 | 920 | 550 | 890 | 460 |
| 5000H900 | 1040 | 920 | 550 | 900 | 470 |
| 5000H1000 | 1040 | 920 | 550 | 1000 | 536 |
| 5000H1050 | 1040 | 920 | 550 | 1050 | 569 |
| 5000H1200 | 1040 | 920 | 550 | 1200 | 669 |
| 5000 | 1040 | 920 | 550 | 1320 | 752 |
| D1250H1300 | 1245 | 1133 | 600 | 1300 | 1117 |
| D1250H1450 | 1250 | 1148 | 600 | 1450 | 1269 |
| D1250H1600 | 1265 | 1155 | 600 | 1600 | 1284 |
| D1400H1100 | 1428 | 1325 | 720 | 1100 | 1333 |
| D1525H1000 | 1525 | 1425 | 730 | 1000 | 1305 |
| D1525H1050 | 1525 | 1429 | 730 | 1050 | 1365 |
| D1535H1050 | 1535 | 1427 | 730 | 1050 | 1365 |



