產品說明
我們的 NF 系列坩鍋可以承受嚴苛的溫度,而不會影響鋁材、鋁合金和鋅合金冶煉的結構直立性。
在長時間的操作週期中,這些坩鍋可抵抗低溫氧化並保持強度。不含鐵的成分可防止鋁熔液中的金屬污染,這是高純度鑄造的基礎。
這些坩鍋在燃焦爐和燃氣爐中運作良好,熔融溫度範圍為 620-920°C,適用於許多工業應用。注入碳化矽的基質可改善熱傳導性,降低加熱時間和能源使用率。在快速加熱和冷卻循環的坩鍋中經常發生的熱應力開裂現象,也因這種排列方式而減少。
較低的熱膨脹係數可避免微裂縫,同時提高使用壽命並降低成本。低濕潤性的表面化學結構可將熔渣附著減至最低,使清洗更直接,並縮短熔煉週期間的停機時間。
更重要的是,NF 系列坩鍋在鋁渣加工中非常重要,因為材料均勻性和預期壽命會影響操作效率。要在不氧化的情況下去除鋁熔解渣滓中的貴金屬殘渣,就必須小心控制熱量。
我們的坩鍋可在鋁回收過程中提供卓越的表面熱分佈和分離效率。厚實的微觀結構和優異的耐火結合可延長熔融金屬的暴露時間而不會造成機械損傷。在氣相腐蝕可能導致過早失效的高鋅環境中,我們的坩堝比傳統的粘土石墨替代品更能承受侵蝕。此外,我們的設計還降低了氣體滲透性,消除了針孔故障,針孔故障會在循環熱應力下削弱坩鍋。我們的 C 系列坩鍋可減少連鑄和批次加工環境中的材料損耗,並延長熔爐的正常運轉時間。
耐氧化性可延長熱傳導性
由於具有低溫抗氧化性,我們的 C 系列坩鍋在長時間的操作週期中仍能保持熱傳導性。在傳統坩鍋中,當表面氧化產生絕緣層時,熱傳導效率會降低。由於氧氣擴散的限制,我們的材料成分即使長時間暴露在 920°C 的溫度下,仍能保持熱流。鋁與鋅冶煉需要穩定的熱傳導性,以節省能源使用並確保熔解均勻性。
堅固耐用的抗裂設計
坩鍋失效主要是由熱震造成。我們的概念是利用強化的碳化矽石墨基材和低熱膨脹係數 (4.1×10-⁶/°C),減少內部應力裂縫。在快速加熱和冷卻過程中,可避免坩鍋出現結構性裂痕。與傳統的黏土-石墨替代品不同,我們的坩鍋在循環式熔爐運轉中能維持更長的時間,以降低意外中斷和更換的支出。
無鐵材質可防止金屬污染
鋁熔解過程中的鐵污染會使合金降解,並引入雜質,降低鑄造品質。我們的坩鍋不含鐵,可避免鐵擴散到熔融金屬中。高純度鋁的製造需要控制鐵以保持機械特性。非反應內表面可防止金屬間化合物與鋁液結合。
我們的 NF 系列坩鍋在 620-920°C 的溫度下運作良好,鋁、鋁合金和鋅合金在此溫度下熔化。
局部過熱或熱梯度可能導致金屬損失或合金成分,但溫度穩定性可控制熱散佈。這種材料可抵抗熔融金屬的化學腐蝕,以及高溫下熔爐循環所產生的熱疲勞。
XICRU™ 等靜壓碳化矽/碳坩鍋 |
|||||
| 財產 | 值/範圍 | 百分比 | 注意事項 | ||
| 碳含量 (C) | 39-42 | % | 坩鍋材料中碳的百分比 | ||
| 碳化矽含量 (SiC) | 26-30 | % | 材料中碳化矽的百分比 | ||
| 二氧化矽含量 (SiO2) | 19-25 | % | 材料中二氧化矽的百分比 | ||
| 氧化鋁含量 (Al203) | 7-10 | % | 材料中氧化鋁的百分比 | ||
| 折射率 | <1400 | °C | 坩鍋可承受的最高溫度 | ||
| 表觀孔隙率 | <14.0 | % | 孔隙率,表示滲透性 | ||
| 破裂模數 | >7.2 | MPa的 | 測量斷裂前的強度 | ||
| 體積密度 | >2.22 | g/cm³ | 坩鍋材料的密度 | ||
首先,將空坩鍋慢慢加熱至 200°C 至少一小時,以去除濕氣。
然後,每小時逐漸升溫 100°C 至 850-900°C。此時,保持坩鍋穩態加熱 1-2 小時,以進行 SiC 石墨基材熱分散。
快速加熱在 200-400°C 的關鍵區域非常危險,因為材料膨脹差會增加熱衝擊的脆弱性。在具有不可預測加熱剖面的爐中插入坩鍋之前,先預熱爐腔,以避免局部應力區域。延長低溫乾燥階段,以消除高濕度坩鍋深層吸收的濕氣,並避免在首次使用時產生微裂縫。
蒸汽膨脹可能導致 NF 系列坩鍋內部應力破裂或災難性故障。因此,使用前必須徹底乾燥!
| 尺寸 | 上外徑 ± 5 mm | 向上內徑 ± 5 mm | 外徑 ±10 mm | 高度 ±10 mm | 容量 (L) |
| 2 | 95 | 75 | 60 | 115 | 0,34 |
| 12 | 165 | 127 | 120 | 171 | 1,53 |
| 26 | 170 | 130 | 115 | 220 | 2,1 |
| 28 | 170 | 130 | 115 | 260 | 2,6 |
| 30 | 205 | 162 | 140 | 265 | 3,8 |
| A31 | 210 | 162 | 110 | 270 | 3,8 |
| 40 | 240 | 200 | 170 | 335 | 7,8 |
| 60 | 270 | 210 | 180 | 335 | 9 |
| 80 | 290 | 235 | 225 | 340 | 10,5 |
| 85 | 295 | 240 | 225 | 400 | 13 |
| 90 | 305 | 248 | 150 | 345 | 10,2 |
| 95 | 310 | 255 | 170 | 345 | 11,7 |
| 110 | 325 | 266 | 205 | 380 | 15,5 |
| 153 | 375 | 310 | 200 | 400 | 22 |
| 154 | 395 | 325 | 200 | 580 | 35,4 |
| 155 | 390 | 330 | 200 | 650 | 41,5 |
| 170 | 355 | 295 | 280 | 480 | 25,5 |
| 200 | 400 | 349 | 205 | 510 | 34 |
| 201B | 420 | 360 | 205 | 505 | 36 |
| 202 | 425 | 350 | 230 | 530 | 36,2 |
| 203H570 | 420 | 350 | 210 | 570 | 39,6 |
| 203 | 430 | 355 | 210 | 600 | 43 |
| 204 | 420 | 360 | 210 | 500 | 37 |
| 205 | 430 | 360 | 230 | 650 | 50,4 |
| 292 | 510 | 444 | 300 | 450 | 49,5 |
| 293 | 500 | 444 | 300 | 510 | 59,5 |
| 300H460 | 440 | 380 | 260 | 460 | 39 |
| 300 | 450 | 390 | 270 | 500 | 43 |
| 301 | 474 | 390 | 270 | 505 | 43 |
| 339 | 460 | 380 | 220 | 620 | 51,2 |
| 339H500 | 460 | 380 | 220 | 500 | 28 |
| 349 | 450 | 390 | 200 | 620 | 53,3 |
| 350 | 465 | 400 | 200 | 700 | 63 |
| 353 | 600 | 535 | 340 | 450 | 76,4 |
| 355 | 470 | 400 | 284 | 680 | 66,8 |
| 355H750 | 470 | 404 | 284 | 750 | 74,5 |
| 356 | 472 | 404 | 280 | 690 | 64,5 |
| 360 | 460 | 400 | 280 | 681 | 63 |
| 364 | 530 | 460 | 310 | 455 | 58,5 |
| 365 | 530 | 460 | 310 | 530 | 60 |
| 370 | 530 | 460 | 310 | 570 | 68 |
| 451 | 515 | 453 | 300 | 610 | 74,6 |
| 452 | 520 | 444 | 286 | 610 | 63 |
| 453H620 | 522 | 445 | 285 | 620 | 65 |
| 453H650 | 525 | 448 | 285 | 650 | 70 |
| 453 | 530 | 450 | 285 | 680 | 74,6 |
| 455 | 520 | 450 | 280 | 663 | 68,5 |
| 463 | 565 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 464 | 580 | 500 | 320 | 617 | 97 |
| 470 | 494 | 420 | 290 | 670 | 73,5 |
| 478 | 535 | 395 | 300 | 725 | 62 |
| 496 | 482 | 402 | 267 | 648 | 63,2 |
| 501 | 525 | 433 | 255 | 740 | 80 |
| 502 | 524 | 436 | 255 | 745 | 82 |
| 505 | 530 | 445 | 255 | 785 | 87 |
| 506 | 530 | 445 | 255 | 795 | 87 |
| 509 | 540 | 460 | 330 | 610 | 77,6 |
| 511H620 | 548 | 466 | 330 | 620 | 82 |
| 511 | 550 | 467 | 330 | 660 | 86 |
| 512 | 555 | 467 | 330 | 665 | 86 |
| 520H650 | 510 | 435 | 300 | 650 | 69,5 |
| 520 | 510 | 435 | 300 | 760 | 86 |
| 605 | 550 | 460 | 365 | 740 | 94 |
| 610 | 550 | 465 | 365 | 785 | 102,5 |
| 650 | 550 | 480 | 400 | 800 | 103,5 |
| 700 | 600 | 503 | 310 | 500 | 73,2 |
| 759 | 600 | 505 | 310 | 530 | 80,8 |
| 760H580 | 600 | 515 | 310 | 580 | 87 |
| 760 | 600 | 516 | 310 | 630 | 98,6 |
| 765H600 | 616 | 532 | 310 | 600 | 105 |
| 765 | 616 | 532 | 310 | 640 | 112,7 |
| 766 | 620 | 530 | 310 | 640 | 112,7 |
| 780 | 580 | 500 | 330 | 880 | 130 |
| 790 | 640 | 556 | 310 | 640 | 119 |
| 801 | 600 | 527 | 300 | 680 | 110 |
| 802 | 610 | 530 | 300 | 710 | 114 |
| 803 | 616 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 804 | 620 | 532 | 320 | 800 | 131 |
| 810 | 620 | 536 | 320 | 830 | 139 |
| 810D650 | 650 | 536 | 330 | 840 | 139 |
| 811 | 620 | 536 | 330 | 830 | 139 |
| 820 | 700 | 605 | 290 | 520 | 102,5 |
| 830 | 616 | 536 | 360 | 700 | 123 |
| 850 | 610 | 530 | 320 | 800 | 140,5 |
| 910 | 710 | 614 | 290 | 600 | 126 |
| 980 | 550 | 470 | 530 | 912 | 125 |
| 1000 | 710 | 615 | 300 | 700 | 150 |
| 1020 | 720 | 635 | 440 | 660 | 154,8 |
| 1030 | 722 | 631 | 400 | 660 | 155 |
| 1050 | 716 | 635 | 440 | 720 | 174 |
| 1060 | 720 | 635 | 400 | 720 | 174 |
| 1100 | 590 | 500 | 370 | 1130 | 176,8 |
| 1200 | 720 | 622 | 300 | 740 | 168 |
| 1300 | 713 | 642 | 440 | 820 | 206 |
| 1400 | 765 | 670 | 400 | 650 | 173 |
| 1500 | 735 | 647 | 440 | 900 | 234 |
| 1501 | 745 | 650 | 300 | 910 | 223 |
| 1503 | 750 | 640 | 300 | 910 | 223 |
| 1550H700 | 770 | 680 | 400 | 700 | 191,5 |
| 1550 | 775 | 682 | 400 | 750 | 209,5 |
| 1551 | 775 | 680 | 310 | 750 | 202 |
| 1600P | 775 | 690 | 300 | 750 | 214 |
| 1620 | 880 | 790 | 350 | 700 | 226 |
| 1650 | 775 | 680 | 310 | 810 | 219 |
| 1651 | 765 | 673 | 320 | 810 | 219 |
| 1800 | 780 | 670 | 400 | 900 | 258 |
| 1803 | 770 | 680 | 300 | 900 | 240 |
| 1804 | 770 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805 | 780 | 680 | 320 | 900 | 240 |
| 1805H960 | 784 | 683 | 320 | 960 | 259 |
| 1950H550 | 815 | 730 | 350 | 550 | 166 |
| 1950H670 | 820 | 740 | 350 | 670 | 217 |
| 1950 | 826 | 740 | 350 | 750 | 250 |
| 2050 | 800 | 710 | 560 | 850 | 274,6 |
| 2070 | 870 | 784 | 355 | 870 | 295 |
| 2100 | 826 | 746 | 290 | 900 | 293 |
| 2250 | 875 | 785 | 350 | 880 | 324 |
| 2300H870 | 864 | 754 | 355 | 870 | 283 |
| 2300 | 870 | 765 | 355 | 1000 | 340 |
| 2450 | 880 | 770 | 350 | 1050 | 364 |
| 2500 | 880 | 770 | 350 | 1140 | 406 |
| D880H1170 | 880 | 790 | 360 | 1170 | 470 |
| D880H1250 | 880 | 791 | 360 | 1250 | 510 |
| 2600 | 900 | 785 | 360 | 1140 | 431 |
| 3300H880 | 970 | 870 | 730 | 880 | 455 |
| 3300 | 970 | 870 | 730 | 900 | 466 |
| 5000H830 | 1040 | 920 | 550 | 830 | 424 |
| 5000H850 | 1040 | 920 | 550 | 850 | 437 |
| 5000H890 | 1040 | 920 | 550 | 890 | 460 |
| 5000H900 | 1040 | 920 | 550 | 900 | 470 |
| 5000H1000 | 1040 | 920 | 550 | 1000 | 536 |
| 5000H1050 | 1040 | 920 | 550 | 1050 | 569 |
| 5000H1200 | 1040 | 920 | 550 | 1200 | 669 |
| 5000 | 1040 | 920 | 550 | 1320 | 752 |
| D1250H1300 | 1245 | 1133 | 600 | 1300 | 1117 |
| D1250H1450 | 1250 | 1148 | 600 | 1450 | 1269 |
| D1250H1600 | 1265 | 1155 | 600 | 1600 | 1284 |
| D1400H1100 | 1428 | 1325 | 720 | 1100 | 1333 |
| D1525H1000 | 1525 | 1425 | 730 | 1000 | 1305 |
| D1525H1050 | 1525 | 1429 | 730 | 1050 | 1365 |
| D1535H1050 | 1535 | 1427 | 730 | 1050 | 1365 |



